Financiering nieuwe auto’s
Financiering nieuwe auto’s
U kunt bij Terwolde makkelijk en vrijblijvend uit laten rekenen welke maandtarieven voor u gelden.
Renault Flex Plan,is een aanbieding van Renault Financial Services die vrijwel op alle nieuwe personenauto’s
van toepassing is.
Het Renault Flex Plan is een heldere en transparante financiering. Het heeft een vast rentepercentage
dat over de gehele looptijd vast staat zodat u nooit voor verassingen komt te staan. Uiteraard bepaalt u
zelf het bedrag dat u wilt financieren. Het rente percentage is afhankelijk van de looptijd waarvoor u kiest.
| Totaal kredietbedrag | Looptijd in maanden | Vaste debet rentevoet | Jaarlijks kostenpercentage | Totaal te betalen bedrag | Maandtermijn | |
| 0% actiefin. | € 5.000 | 24 | 0% | 0% | € 5.000 | € 208 |
| € 7.500 | 24 | 0% | 0% | € 7.500 | € 313 | |
| 9,9% standaard | € 5.000 | 24 | 9,9% | 9,9% | € 5.509 | € 230 |
| € 7.500 | 24 | 9,9% | 9,9% | € 8.263 | € 344 | |
| Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 en 03/01/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te financieren bedrag € 5.000 voor de Twingo, € 7.500 voor de overige modellen. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beeïndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toestsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro's. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. | ||||||



